Nutrientes en Glutino, Sin Gluten obleas, chocolate con leche

Productos horneados

Calculadora de Conversión

Cantidad de nutrientes en 100 g (grams) de Glutino, Sin Gluten obleas, chocolate con leche.

NutritivoCantidad y unidadPorcentaje
Agua 1.37 g 1.37%
La energía (calorías) 541 kcal
Energía (julios) 2265 kJ
Proteína 4.06 g 4.06%
lípido total (grasa) 30.42 g 30.42%
Ceniza 1.33 g 1.33%
Hidratos de carbono, por diferencia 62.82 g 62.82%
Fibra, dietética total 1.6 g 1.6%
Azúcares, total de 40.99 g 40.99%
sacarosa 37.07 g 37.07%
La glucosa (dextrosa) 0 g
Fructosa 0 g
Lactosa 3.92 g 3.92%
Maltosa 0 g
galactosa 0 g
Almidón 21.2 g 21.2%
Calcio, Ca 109 mg 0.11%
Hierro, Fe 3.67 mg
El magnesio, Mg 41 mg 0.04%
El fósforo, P 144 mg 0.14%
Potasio, K 340 mg 0.34%
Sodio, Na 122 mg 0.12%
Zinc, Zn 0.78 mg
Cobre, Cu 0.259 mg
El manganeso, Mn 0.411 mg
Ácido pantoténico 0.43 mg
Los ácidos grasos, saturados totales 15.299 g 15.30%
4: 0 butanoico, ácido graso butírico 0.061 g 0.06%
6: 0 hexanoico, ácido graso caproico 0.046 g 0.05%
8: 0 octanoico, ácido graso caprílico 0.039 g 0.04%
10: 0 decanoico, ácido graso cáprico 0.081 g 0.08%
12: 0 dodecanoico ácido graso, láurico 0.16 g 0.16%
14: 0 tetradecanoico, mirístico, ácido graso saturado común 0.426 g 0.43%
15: 0 ácido graso monoinsaturado 0.038 g 0.04%
16: 0 hexadecanoico, ácido graso palmítico 9.155 g 9.16%
17: 0 heptadecanoico, ácido graso margárico 0.053 g 0.05%
18: 0 octadecanoico, ácido graso esteárico 5 g 5%
20: 0 eicosanoico, ácido graso araquídico 0.18 g 0.18%
22: 0 ácido graso saturado 0.036 g 0.04%
24: 0 ácidos grasos saturados 0.025 g 0.02%
Los ácidos grasos, monoinsaturados totales 9.462 g 9.46%
14: 1 ácido graso monoinsaturado 0.031 g 0.03%
15: 1 ácido graso monoinsaturado 0 g
16: 1 indiferenciada, hexadecenoico, palmitoleico 0.098 g 0.10%
16: 1 cis monoinsaturados ácido graso 0.09 g 0.09%
16: 1 t de ácido graso monoinsaturado 0.008 g 0.01%
17: 1 ácido graso monoinsaturado 0.012 g 0.01%
18: 1 indiferenciada 9.279 g 9.28%
18: 1 cis 9.223 g 9.22%
18: 1 trans 0.056 g 0.06%
20: 1 eicosenoico, gadoleico 0.039 g 0.04%
22: 1 indiferenciada, docosenoico, erúcico 0.003 g
22: 1 c de ácido graso saturado 0.003 g
22: 1 t de ácido graso saturado 0 g
24: 1 de ácidos grasos monoinsaturados 0 g
Los ácidos grasos, poliinsaturados totales 2.274 g 2.27%
18: 2 indiferenciada 2.134 g 2.13%
18: 2 n-6 c, c 2.082 g 2.08%
18: 2 ácido linoleico conjugado (CLA) 0.014 g 0.01%
18: 2 t no definida además 0.038 g 0.04%
18: 3 indiferenciada, octadecatrienoico, linolénico 0.124 g 0.12%
18: 3 n-3 c, c, c (ALA) 0.115 g 0.12%
18: 3 n-6 c, c, c 0.009 g 0.01%
18: 3i 0 g
18: 4 octadecatetraenoico, parinárico 0.001 g
20: 2 n-6 c, c 0.002 g
20: 3 indiferenciada 0.002 g
20: 3 n-3 0 g
20: 3 n-6 0.002 g
20: 4 indiferenciada, eicosatetraenoico, araquidónico 0.006 g 0.01%
20: 5 n-3 (EPA) 0.003 g
22: 4 Los ácidos grasos poliinsaturados 0 g
22: 5 ω-3, n-3 docosapentaenoico (DPA), clupanodónico 0.002 g
22: 6 Omega-3 DHA (ω-3, n-3) docosahexaenoico 0 g
Los ácidos grasos, el total de trans 0.102 g 0.10%
Los ácidos grasos, trans-monoenoica total de 0.064 g 0.06%
Los ácidos grasos, trans-polienoicos total de 0.038 g 0.04%